Sok Noni wyniki badań
| Dolegliwość | Poprawa |
| Alergie | 84% |
| Oznaki starcze | 78% |
| Artretyzm | 81% |
| Drogi Oddechowe | 77% |
| Nowotwory | 65% |
| Depresje | 77% |
| Cukrzyca typ 1 i 2 | 84% |
| Trawienie | 89% |
| Niedobór energii | 92% |
| Rozkojarzone myślenie | 88% |
| Choroby serca | 80% |
| Nadciśnienie | 85% |
| Choroby nerek | 67% |
| Jasność myślenia | 72% |
| Niedorozwój mięśni | 71% |
| Otyłość | 75% |
| Bóle, również głowy | 88% |
| Życie seksualne | 87% |
| Bezsenność | 73% |
| Nałóg nikotynowy | 58% |
| Stres | 72% |
| Wylew krwi do mózgu | 57% |
| Samopoczucie | 80% |
| Ogólna sprawność | 91% |
*Wyniki badań blisko 1500 lekarzy reprezentujących ponad 27000 osób w ponad 80 krajach cierpiących na różne choroby. Poniższe rezultaty Badań Naukowych są wynikiem badań Dr Neil Solomon, MD, PhD, który przedstawił to w swojej książce „Sok Noni, Jak Dużo, Jak Często, W Jakim Celu”.
Hurt Sok Noni
Zapraszamy do współpracy lokalnych dystrybutorów, sklepy zielarskie, apteki oraz wszystkich innych zainteresowanych dodatkowym źródłem dochodu.
Biuro Obsługi Klienta
Telefon: 0-22 396 70 07 ( od 10:00 do 17:30 )
Telefon: 0-22 396 70 38 ( od 10:00 do 17:30 )
Telefon: 0-22 424 60 53 ( od 10:00 do 17:30 )
Telefon: 0-508 05 62 19 ( od 10:00 do 21:00 )
Fax: 0-22 879 79 73





